L'autre jour, j'ai attendu plus de 2 heures avant d'avoir les résultats de ma ville. Ce soir, je m'organise et je serai dans la permanence d'Hélène Geoffroy pour suivre le dépouillement, bureau par bureau et vous aurez les résultats en live à partir de 20h00, avec désignation du vainqueur.
A 19h20 : abstention record dans toute la France.
Pour la première fois, Vaulx-en-velin qui était au premier tour, la ville qui eut le plus gros taux d'abstention a inversé l'ordre et le taux d'abstention ne fut que de 56,71% . Les citoyens ont entendu les appels des candidats et ont fait honneur à la DEMOCRATIE
Résultats officiels des municipales 2014 Vaulx en Velin
VICTOIRE d'Hélène Geoffroy.
Pour la première fois, Vaulx-en-velin qui était au premier tour, la ville qui eut le plus gros taux d'abstention a inversé l'ordre et le taux d'abstention ne fut que de 56,71% . Les citoyens ont entendu les appels des candidats et ont fait honneur à la DEMOCRATIE
Résultats officiels des municipales 2014 Vaulx en Velin
VICTOIRE d'Hélène Geoffroy.
Tout d'abord, rappel des résultats du premier tour
Résultats du deuxième tour 2014
Bureaux votes inscrits votants Moine Geoffroy Genin
1: Hôtel de ville 1184 632 104 240 268
2: Mairie Sud 1213 0000 161 212 165
3: Mistral 1376 0000 000 000 000
4: Wallon 1069 0000 73 148 164
5: Curie 1054 345 85 118 117
6: Vilar 1413 0000 27 241 225
7: Courcelles 1610 0000 91 249 254
8: Gagarine 1506 0000 42 211 307
9: Lorca 1596 0000 000 000 000
10: Makarenko 919 373 43 143 173
11: Neruda 1248 0000 77 189 199
12: A. France 1069 0000 000 000 000
13: Franklin 1371 0000 182 269 227
14: King 1301 0000 74 217 175
15: Langevin 1672 822 180 340 246
16: Cachin 1263 0000 118 272 158
17: Mistral 1129 0000 118 207 182
TOTAL 1193 3056 2860
Totaux: 21993
En % 100
Bureaux votes inscrits votants Moine Geoffroy Genin
1: Hôtel de ville 1184 632 104 240 268
2: Mairie Sud 1213 0000 161 212 165
3: Mistral 1376 0000 000 000 000
4: Wallon 1069 0000 73 148 164
5: Curie 1054 345 85 118 117
6: Vilar 1413 0000 27 241 225
7: Courcelles 1610 0000 91 249 254
8: Gagarine 1506 0000 42 211 307
9: Lorca 1596 0000 000 000 000
10: Makarenko 919 373 43 143 173
11: Neruda 1248 0000 77 189 199
12: A. France 1069 0000 000 000 000
13: Franklin 1371 0000 182 269 227
14: King 1301 0000 74 217 175
15: Langevin 1672 822 180 340 246
16: Cachin 1263 0000 118 272 158
17: Mistral 1129 0000 118 207 182
TOTAL 1193 3056 2860
Totaux: 21993
En % 100
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire